
Categoria
Motore elettrico 12V 24V DC a coppia elevata a basso numero di giri da 30 mm con riduttore epicicloidale per tenda elettrica
Nota: le specifiche possono essere progettate in base alle esigenze del cliente! Applicazione: trapano elettrico, cacci
Informazioni basilari.
| Modello numero. | D303-03&04 |
| Tipo di cambio | Riduttore epicicloidale cilindrico |
| Rapporto | 1:5-1:939 |
| Diametro del cambio | 30 mm |
| Tensione nominale | 12V,24V |
| Pacchetto di trasporto | Cartone o pallet |
| Specifica | RoHS, CE |
| Marchio | I.CH |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 85011099 |
| Capacità produttiva | 500.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Nota:Le specifiche possono essere progettate in base alle esigenze del cliente!
Applicazione:
Trapano elettrico, cacciavite, scanner, stampante, distributore automatico, tenda per finestra, macchina per il caffè, serratura elettrica, ecc.
Parametro:
| Tasso di riduzione | 1/5 | 1/14 | 1/19 | 1/27 | 1/35 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 | 1/939 | |
| 12V | Coppia nominale (Kg.cm) | 0,45 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.7 | 6.6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Velocità nominale (rpm) | 1120 | 430 | 310 | 221 | 170 | 117 | 83 | 60 | 45 | 32 | 25 | 13.2 | 9.6 | 7.3 | |
| 24 V | Coppia nominale (Kg.cm) | 0,54 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 5.5 | 7.8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Velocità nominale (rpm) | 1150 | 445 | 320 | 229 | 176 | 121 | 87 | 62 | 46 | 34.5 | 26 | 13.5 | 9.8 | 7.3 | |
| Direzione di rotazione | CCW | ||||||||||||||
| Lunghezza (L-mm) | 23.6 | 30.0 | 36.4 | 42.8 | |||||||||||
Volt nominale (V) | Coppia nominale (g.cm) | Velocità nominale (rpm) | Corrente nominale (mA) | Velocità a vuoto (rpm) | Nessuna corrente di carico (mA) | |





