
Categoria
Motore tubolare diametro 59 a corrente forte per schermo di emissione
Motore tubolare di alta qualità per tenda a rullo1. La dimensione dello statore è opzionale2. Sicuro, affidabile, sile
Informazioni basilari.
| Modalità di avvio | Avviamento diretto on-line |
| Certificazione | ISO9001, CCC |
| Marca | Schneider |
| Pacchetto di trasporto | Cartoni |
| Specifica | CE, ROHS |
| Marchio | OEM |
| Origine | Cina (continente) |
| Codice SA | 8501109990 |
| Capacità produttiva | 50000 pezzo/pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Motore tubolare di alta qualità per tenda a rullo1. La dimensione dello statore è opzionale2. Sicuro, affidabile, silenzioso, buon avviamento, lunga durata3. Potenza elevataTensione nominale 110~120V/220~240V-50/60HzUtilizzo tipico: i motori dei ventilatori incrociati vengono utilizzati comunemente su riscaldatori, ventole di raffreddamento ad aria, eccVolt(v)=110V-240vFreq(HZ)=50/60HZCorrente(A)=0,18-0,43 basata su diverso spessore dello statorePotenza in ingresso al caricamento: da 13 W a 36 W in base al diverso spessore dello statoreCoppia: 60 g. Da cm a 120g. Cm in base al diverso spessore dello statore Diametro albero (mm) = 4-6 mm Lunghezza albero (mm) = in base alle esigenze del cliente Velocità (giri/min): 2600-3400 in base al diverso spessore dello statore Diametro ventola: 60 mm Lunghezza ventola: opzionale da 120 mm a 360 mm| Modello | Coppia (Nm) | Rotazione (RPM) | Tensione nominale (v) | Frequenza nominale (Hz) | Potenza nominale (w) | Corrente nominale (A) | Limite Tum(tum) | Indice di protezione (IP) | Tempo di esecuzione (minuto) | Peso netto (chilogrammo) | |
| 230 V/50 Hz | 35 mm | 3-12 | 17-28 | 230 | 50 | 139-170 | 0,6-0,75 | 42 | IP44 | >4 | 1.7 |
| 45 mm | 10-50 | 12-15 | 230 | 50 | 162-282 | 0,71-1,23 | 15-36 | IP44 | >4 | 2.1-3.2 | |
| 59 mm | 60-140 | 9-12 | 230 | 50 | 288-465 | 1.25-2.12 | 26-36 | IP44 | >4 | 5.9-7.1 | |
| 64 mm | 140-180 | 9 | 230 | 50 | 460-520 | 2.0-2.4 | 36 | IP44 | >4 | 7.8-8.2 | |
| 92 mm | 140-330 | 8-12 | 230 | 50 | 580-910 | 2.6-4 | 11-16 | IP44 | >4 | 10-14 | |
| 115 mm | 500-600 | 7 | 230 | 50 | 1650-1750 | 7.2-7.6 | 11 | IP44 | >4 | 20 | |
| 110 V/60 Hz | 35 mm | 3-12 | 20-33 | 110 | 4/td> | ||||||
| 4/td> | |||||||||||
| 4/td> | |||||||||||
| 4/td> | |||||||||||
| 4/td> | |||||||||||
| 4/td> |

