Categoria
Motore tubolare durevole 110/220 V per tapparelle
Caratteristiche di prodotti: 1. Tipo standard, stile tradizionale; 2. Qualità stabile con un prezzo interessante; 3. R
Informazioni basilari.
Modello numero. | CH-RM05 |
Pacchetto di trasporto | Scatola |
Specifica | Come la foto |
Marchio | CHI |
Origine | Cina |
Codice SA | 8302410000 |
Capacità produttiva | 50000/settimana |
Descrizione del prodotto
Nome | Il motore |
Dettagli | 20N 30N 50N |
NO. | 02 |
Caratteristiche dei prodotti:
1. Tipo standard, stile tradizionale;
2. Qualità stabile con un prezzo interessante;
3. Rumore più basso;
4. Qualità stabile;
5. Utilizzato per tende da sole, tapparelle, tapparelle, porte avvolgibili e così via.
6. Forniamo una garanzia di 5 anni per i nostri motori.
7. Aspetto eccellente (colore, corona e adattatore)
DettagliDati tecnici dettagliati:
XP45S Standard tradizionale | Coppia nominale | Tensione nominale | Frequenza nominale | Potenza assorbita nominale | Diametro del tubo | Corrente nominale | Tempo di esecuzione | Velocità nominale | Indice di protezione | Isolamento |
(Nm) | (V) | (Hz) | (W) | (mm) | (UN) | (minuto) | (giri/min) | (IP) | ||
8N.m | 230 V | 50Hz | 158 W | 92 mm | 0,70 A | S2 4min | 12/17 giri | Ip44 | Classe F | |
10N.m | 230 V | 50Hz | 162W | 92 mm | 0,75 A | S2 4min | 12/17 giri | Ip44 | Classe F | |
15N.m | 230 V | 50Hz | 170 W | 92 mm | 0,78 A | S2 4min | 12/17 giri | Ip44 | Classe F | |
20N.m | 230 V | 50Hz | 178 W | 92 mm | 0,80 A | S2 4min | 12/17 giri | Ip44 | Classe F | |
30N.m | 230 V | 50Hz | 235 W | 92 mm | 1,05 A | S2 4min | 12 giri | Ip44 | Classe F | |
40N.m | 230 V | 50Hz | 276 W | 92 mm | 1,23 A | S2 4min | 12 giri | Ip44 | Classe F | |
50N.m | 230 V | 50Hz | 282 W | 92 mm | 1,25 A | S2 4min | 12 giri | Ip44 | Classe F | |
È disponibile anche 110 V/60 HZ; per ulteriori dettagli chiedere al nostro team di vendita |
Imballaggio del prodotto: