Categoria
Cina Motore trifase 2200W con ingranaggio verticale CA Gog con ingranaggio di controllo caldo
Taibang Motor Industrial Group Co., Ltd. è un produttore professionale che si combina con prodotti di trasmissione ad in
Informazioni basilari.
Certificazione | ISO9001, CCC |
Marca | GPG |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 6,7 kg |
Marchio | GPG |
Origine | Cina |
Codice SA | 8501510090 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Piccolo motoriduttore CA | ||||||||
CV | 18 | 2200 | 20 | S.Z | B | G1 | LIBBRE | T1 |
Tipo di motore | Diam. albero uscita | Capacità di potenza | Rapporto di cambio | Fase e tensione | Tipo di freno | Direzione della scatola terminale | Direzione ingresso filo | Direzione della tenuta dell'aria |
CH - OrizzontaleCV - Verticale | 182228324050 | 100W200W400W750W1500W2200W3700W | 40 - 1:40 | A - Monofase 220VAV - Motore centrifugo monofaseS - Trifase 220V/380VL - Motore CCC - SpecialeZ - Telaio termoretraibileF - Riparazione flangiaQ1 - Ventola forzata 110 VQ2 - Ventola forzata 220 V | B - Unità freno CC 90 VYB - Freno di rilascio manualeDB - Freno energizzato DCV24 | G1 - SinistraG2 - DestraG3 - SuperioreG4 - Inferiore | T - Alto D - Giù F - Avanti B - Indietro L - Sinistra R - Destra | T1T2T3T4T5T6 |
Ampere a pieno carico trifase/4 poli | ||||||
Capacità | 50Hz-4P | 60Hz-4P | ||||
220 V | 380 V | giri al minuto | 220 V | 380 V | giri al minuto | |
100 W | 0,60 | 0.4 | 1400 | 0,60 | 0,40 | 1700 |
200 W | 1.15 | 0,67 | 1400 | 1.10 | 0,63 | 1700 |
400 W | 2.13 | 1.24 | 1400 | 1,90 | 1.10 | 1700 |
750 W | 3.66 | 2.13 | 1410 | 3,40 | 1,96 | 1710 |
1500 W | 6.58 | 3.82 | 1410 | 6.10 | 3.53 | 1710 |
2200 W | 8.94 | 5.18 | 1430 | 8,70 | 5.03 | 1725 |
3700 W | 13.85 | 8.03 | 1440 | 13.50 | 7.81 | 1725 |
Ampere a pieno carico monofase/4 poli | ||||||
Capacità | 50Hz-4P | 60Hz-4P | ||||
Invia richiesta
Inviare